Berikut Daftar Harga OTR Dealer Suzuki Mobil Batang-Limpung Per MARET 2016
(harga dan BBN tidak mengikat bisa berubah sewaktu-waktu)
NB: "untuk simulasi kredit bisa langsung sms ke HP saya CHANDRA 0857 4080 1550"
NB: "untuk simulasi kredit bisa langsung sms ke HP saya CHANDRA 0857 4080 1550"
VARIANT | TYPE | HARGA | ||||
KARIMUN WAGON R (AIR BAG) |
GA | 100.900.000,- | ||||
GL | 114.000.000,- | |||||
GX | - | |||||
GS GL AGS GX AGS GS AGS | 130.100.000,- 123.400.000,- - 139.000.000,- | |||||
CARRY | Pick Up 1.5 FD | 125.500.000,- | ||||
Pick Up 1.5 WD | 126.500.000,- | |||||
Mega Carry FD | 129.500.000,- | |||||
Mega Carry Xtra Mega Carry PS Mega Carry Xtra PS Mega Carry BOX |
131.700.000,- 136.000.000,- 138.200.000,- 141.700.000,- |
|||||
Real Van GX | 141.700.000,- | |||||
ERTIGA | ||||||
NEW ERTIGA STD PW | 185.700.000,- | |||||
NEW ERTIGA DREZA GS M/T | 237.200.000,- | |||||
NEW ERTIGA DREZA GS A/T | 251.000.000,- | |||||
NEW ERTIGA GL M/T NEW ERTIGA GX M/T NEW ERTIGA GL A/T NEW ERTIGA GX A/T | 202.500.000,- 213.200.000,- 215.000.000,- 225.600.000,- |
|||||
APV | Blind Van | 131.700.000- | ||||
Blind Van AB | 135.700.000,- | |||||
GE - PS AIRBAG | 169.900.000,- | |||||
GL Arena M/T AB | 179.000.000,- | |||||
GX Arena M/T AB | 191.400.000,- | |||||
SGX Arena AB | 195.500.000- | |||||
SGX AT Arena | - | |||||
Luxury MT R15 AIRBAG | 214.300.000,- | |||||
Luxury AT R15 | - | |||||
Luxury MT R17 AIRBAG | 218.100.000,- | |||||
Luxury AT R17 | - | |||||
NEW SPLASH | MT | 169.800.000,- | ||||
AT | 181.400.000,- | |||||
ALL NEW SWIFT | ||||||
GX MT | 205.600.000,- | |||||
GX AT | 217.200.000,- | |||||
SPORT MT | 331.900.000,- | |||||
SPORT AT SE MT SE AT |
347.300.000,- 220.600.000,- 232.200.000,- |
|||||
CELERIO | MT | 160.300.000,- | ||||
AT | 172.500.000,- | |||||
CIAZ | MT | 296.500.000,- | ||||
AT | 306.700.000,- | |||||
NEW GRAND VITARA | 2.4 MT | 368.900.000,- | ||||
2.4 AT | 379.900.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar